平成13年  平成14年  平成15年  平成16年  平成17年  平成18年  平成19年  平成20年  EZISON TOPへ
平成15年1月〜6月 平成15年7月〜12月
               
日付 名前 行年 住所 日付 名前 行年 住所
1月1日 高屋鐡 68 元町西4 7月1日 野崎 道雄 58 西5番町
1月2日 石田秀雄 67 相坂箕輪平 7月3日 南 岩治 90 赤沼和田表
1月2日 小田島はるよ 101 西14番町 7月3日 野月 昭博 68 洞内妻ノ神
1月4日 成田トシヱ 79 大不動下夕久根 7月4日 澤目 俊彦 48 深持谷地
1月4日 蜂谷和義 16 元町東2番町 7月7日 中野渡 吉治 71 深持悲代
1月4日 平中重蔵 96 西13番町 7月8日 木村 立子 61 西1番町
1月6日 小川利雄 72 西22番町 7月9日 工藤 秀郷 55 東3番町
1月6日 下川原孝 75 深持松森 7月9日 横濱 富雄 73 西22番町
1月6日 川口まつゑ 77 米田笊畑 7月10日 中野渡 由雄 87 稲生町
1月6日 漆館繁重 89 相坂高見 7月12日 梅田 徳一 63 東3番町
1月7日 若沢リサ 59 西15番町 7月14日 丸井 誠二 83 稲生町
1月8日 岡村ミヨ 88 西14番町 7月14日 前山 くに 93 大不動
1月9日 中野渡亀吉 87 深持松森 7月17日 赤坂 トラ 89 野崎
1月11日 納谷年雄 77 西23番町 7月17日 佐藤 キクゑ 82 洞内井戸頭
1月11日 桜田すみ 73 西1番町 7月17日 櫻田 権十郎 90 洞内後野
1月11日 大池キヱ 82 東3番町 7月18日 西村 智子 47 西22番町
1月12日 山崎純一 54 元町東2番町 7月19日 宮 タマ 77 東3番町
1月12日 小林夛喜子 70 稲生町 7月20日 田中 朝五郎 77 佐井幅
1月13日 赤石ヤエ 86 三本木西金崎 7月22日 加賀澤 ハル 95 西4番町
1月13日 桜田猛雄 80 元町東2 7月25日 佐々木 まつゑ 92 深持松森
1月15日 竹ケ原勝男 75 相坂高見 7月25日 中野渡 かよ 79 西22番町
1月15日 畑山カヨ 68 切田谷地 7月27日 和島 榮 73 藤島和島
1月16日 佐藤東七郎 89 切田半在池 7月27日 池田 シミ 90 穂並町
1月16日 斉藤直義 86 西22番町 7月27日 太田 フジ 86 大不動
1月18日 森ウメ 89 穂並町 7月27日 久保 弘視 59 滝沢指久保
1月19日 舛沢義雄 72 滝沢赤伏 日付 名前 行年 住所
日付 名前 行年 住所 8月2日 下川原 亘 72 西11番町
1月20日 佐々木かよ 93 西1番町 8月2日 畑山 緑子 89 西15番町
1月20日 菅原さと 77 稲生町 8月2日 下舌 サヨ 94 西21番町
1月20日 江渡十志夫 91 東6番町 8月2日 田島 新一 66 西1番町
1月20日 大槻なみ 92 深持松森 8月4日 大村 おくみ 96 稲生町
1月22日 佐々木さよ 89 西13番町 8月4日 澤野 隆悦 43 東11番町
1月23日 中道重廣 57 三本木西金崎 8月5日 坂田 純一 44 西22番町
1月23日 高橋金三郎 89 稲生町 8月8日 船場 フミ 83 東24番町
1月23日 蝠ス 喜美男 50 東3番町 8月8日 藤田 嘉太郎 78 西21番町
1月24日 伊藤 俊彦 71 ひがしの 8月9日 成田 サナ 79 西22番町
1月27日 川口 彦次郎 77 米田笊畑 8月10日 起田 アキ 83 北平
1月29日 田中 義見 53 一本木沢 8月10日 市沢 喜代治 73 八斗沢家ノ下
1月31日 高村 倉太 94 東24番町 8月10日 村中 武男 56 西22番町
2月1日 北上 フヂ 90 野崎 8月10日 蒔苗 勇 82 東23番町
2月2日 長瀬 岩太郎 79 西14番町 8月11日 川村 栄 82 深持松森
2月2日 爾 文二 83 稲生町 8月11日 立崎 利光 64 立崎
2月3日 立崎 みよ 79 八斗沢 8月11日 成田 勉 58 東3番町
2月3日 福井 傅蔵 88 豊ヶ岡 8月13日 田島 春茂 76 西1番町
2月6日 櫻田 健五郎 89 元町西3 8月14日 東森 春治 73 西22番町
2月6日 阿部 芳秀 80 東3番町 8月14日 佐藤 清志 70 高清水
2月6日 三本管 さち 79 西12番町 8月16日 小笠原 祐吉 77 伝法寺泉田
2月8日 米沼 正次郎 74 北平 8月16日 平館 きぬ 73 相坂高見
2月8日 山崎 定雄 74 元町東1 8月18日 八森 長 75 穂並町
2月10日 佐々木 廣美 73 西21番町 8月20日 附田 スエ 75 西22番町
2月10日 梅田 しほ 81 野崎 8月22日 浦田 ツルヨ 90 三本木北平
2月12日 苫米地 みさほ 88 西22番町 8月24日 今泉 親夫 81 相坂長漕
2月12日 佐藤 幸子 75 西14番町 8月28日 溝口 剛志 61 東3番町
2月15日 秋田 勇次郎 83 西22番町 8月28日 新屋敷 伍助 88 並木西
2月18日 郡川 ツル 76 米田北野 8月28日 鶴田 フジ 96 米田向町
2月18日 滝沢 千ヱ 85 切田滝沢 8月30日 成田 銀蔵 62 大不動山中
日付 名前 行年 住所 9月3日 三浦 鉄雄 51 東1番町
2月18日 佐々木 ナミ 77 間遠地 9月4日 下佐 栄子 75 元町西
2月19日 佐藤 邦雄 53 西13番町 9月4日 山田 誠治 80 深持菖蒲渡
2月19日 高渕 たみ子 69 西小稲 9月5日 丹羽 早織 34 ひがしの
2月20日 小笠原 正人 83 千歳森 日付 名前 行年 住所
2月20日 須田山 ハルヨ 90 相坂高清水 9月7日 長畑 敏 88 西金崎
2月21日 前山 助八 94 大不動平山 9月8日 山本 ときわ 54 相坂高清水
2月24日 中野渡 マツヨ 81 深持中平 9月9日 豊田 寛 73 穂並町
2月25日 起田 嘉雄 74 相坂箕輪平 9月9日 能渡 修三郎 49 西23番町
2月24日 佐々木 市之助 74 東4番町 9月13日 根岸 恵子 62 西小稲
2月27日 小川 行雄 76 西13番町 9月13日 池田 正人 73 洞内長根
2月28日 佐々木 貞次郎 86 西13番町 9月15日 小向 トワ 92 西23番町
3月1日 佐々木 キミ 76 東3番町 9月17日 留目 輝雄 47 西23番町
3月3日 滝沢 健 86 切田堰向 9月18日 村舘 クニ 79 東22番町
3月3日 東 悦子 78 並木西 9月19日 山田 いと子 94 切田谷地
3月4日 沼宮内 辰之進 86 米田向町 9月19日 板垣 ミツ 86 元町西
3月4日 中野渡 喜代治 81 深持松森 9月19日 佐々木 セツ 71 一本木沢
3月4日 米沼 竹次郎 87 東16番町 9月22日 苫米地 良雄 77 西11番町
3月5日 黒石 健作 78 東1番町 9月20日 小笠原 悦子 66 西4番町
3月5日 小笠原 定義 70 切田見卋 9月20日 伊沢 謙治郎 83 八斗沢
3月6日 佐々木 秀二 44 東4番町 9月23日 繁在家 卬之介 100 切田久保
3月6日 小山田 芳郎 64 相坂小林 9月24日 野月 ちや 93 ひがしの2丁目
3月6日 佐藤 シズエ 74 西4番町 9月26日 成田 ミツ 67 西金崎
日付 名前 行年 住所 9月26日 野崎 重信 67 米田ヒザ森
3月7日 小山田 権S 79 西22番町 9月28日 藤井 裕美子 40 東22番町
3月7日 成田 和行 60 東14番町 10月1日 佐々木 シワ 78 西21番町
3月7日 佐藤 ユミ 73 三本木上平 10月1日 高橋 栄太郎 80 西4番町
3月7日 郡川 雄治 74 米田北野 10月2日 仁和 カヨ 83 大沢田
3月8日 赤坂 操  82 西23番町 10月3日 一條 龍雄 79 西3番町
3月9日 西谷 ふみ子 75 西5番町 10月3日 浦田 興助 72 西11番町
3月9日 安部 安男 65 東13番町 日付 名前 行年 住所
3月10日 滝内 ひで 83 西12番町 10月4日 石川 陽子 49 米田平中
3月10日 沢目 啓子 67 東2番町 10月6日 小笠原 正美 62 ひがしの1丁目
3月11日 坂田 ささ 83 東3番町 10月6日 福沢 裕公 48 ひがしの2丁目
3月12日 立崎 則定 68 立崎猫沢 10月7日 山端 丹次郎 63 大沢田
3月12日 斉田 未太郎 92 三本木上平 10月8日 中野 吉郎 67 洞内坂本
3月17日 五十嵐 睦 25 西1番町 10月11日 大川 サワ 94 切田外ノ沢
3月19日 中澤 光子 56 西22番町 10月13日 江渡 スヱ 96 東11番町
3月19日 米沢 幸男 59 元町西4 10月13日 佐々木 留吉 83 東3番町
3月20日 畑山 重太郎 74 切田夏間木 10月14日 石橋 廣美 69 相坂小林
3月22日 山下 一二 79 八斗沢 10月14日 妻神 キミヨ 79 三本木佐井幅
3月22日 小坂 仁八 81 相坂高清水 10月16日 馬場 豊治 72 東6番町
3月24日 貝吹 忠治 65 ひがしの2 10月16日 苫米地 シイ 98 西23番町
3月25日 畑山 武治 83 切田平林 10月17日 三浦 けい 78 西1番町
3月26日 山崎 ハナ 81 元町東2 10月17日 中野渡 サメ 82 東3番町
3月28日 伊沢 ハル 86 八斗沢 10月19日 佐々木 サキヨ 79 相坂高見
3月28日 一森 イサ 71 東22番町 10月15日 竹林 興志美 61 西12番町
3月29日 立崎 チヱ 74 洞内山崎 10月22日 官野 石太郎 76 穂並町
3月29日 宮野 アサ 68 東15番町 10月22日 田嶋 金松 99 西1番町
3月29日 三戸 すゑ 78 三本木北平 10月22日 河路 展雄 74 三本木一本木沢
3月29日 折舘 義則 66 東22番町 10月23日 笘米地 義美 80 東3番町
3月31日 長峯 登美子 47 東3番町 10月26日 高木 竹次 92 西15番町
3月31日 苫米地 ミサ 87 相坂箕輪平 10月28日 馬場 禮子 71 西23番町
3月31日 立花 はな 95 西11番町 10月30日 米田 正彦 60 東2番町
4月1日 船場 トメ 78 穂並町 11月2日 川上 三郎 74 米田下川尻
4月1日 中野渡 よしゑ 88 深持松森 11月1日 山端 ツル 85 大沢田牛鍵
4月1日 気田 勉 56 三本木間遠地 11月4日 金澤 喜代松 86 西小稲
日付 名前 行年 住所 11月4日 竹浦 祐貴 19 西23番町
4月3日 栗山 留蔵 77 相坂小林 日付 名前 行年 住所
4月3日 高橋 みき 91 西2番町 11月4日 笘米地 仁 19 並木西
4月10日 立崎 鐵男 74 深持松森 11月5日 山田 和子 63 西13番町
4月10日 滝沢 岩治 92 切田滝沢 11月5日 沢田 とわ 72 伝法寺羽立
4月10日 中津 達也 81 相坂白上 11月7日 佐藤 彦哉 73 一本木沢
4月13日 斗沢 春雄 69 米田清瀬 11月7日 川上 健一 47 米田午房平
4月13日 高谷 宏 73 三本木野崎 11月9日 戸澤 善一郎 81 西1番町
4月14日 近藤 正美 79 東1番町 11月10日 中野渡 興三 81 深持南平
4月16日 川口 政太郎 71 西4番町 11月10日 柿本 定雄 77 穂並町
4月17日 藤澤 敬一郎 85 西15番町 11月13日 佐々木 まつ 92 藤島藤島
4月17日 田守 昂 69 西2番町 11月13日 福井 一興 63 三本木野崎
4月19日 越後 清見 68 東13番町 11月16日 平館 政伸 60 東13番町
4月20日 山端 トミヨ 84 深持松森 11月17日 佐々木 すゑ 76 西22番町
4月21日 菊地 次雄 84 東3番町 11月17日 高橋 勝三 93 洞内長根
4月26日 柳沢 ウメ 91 ひがしの2丁目 11月17日 立崎 三男 50 東11番町
4月27日 石川 悦 61 米田万内 11月18日 笠石 クリ 103 西13番町
4月27日 沼尾 松之助 69 三本木一本木沢 11月21日 大巻 清二 79 深持後平
4月27日 新渡部 かゑ 82 東4番町 11月23日 佐々木 義男 81 西1番町
4月28日 高橋 今朝男 81 東13番町 11月25日 紺野 セツ 69 東23番町
4月30日 佐々木 ツワ 78 藤島 11月25日 米沼 とよ 91 滝沢米内沼
5月2日 松田 とわ 75 西15番町 11月26日 石橋 忠夫 68 深持松森
5月3日 佐藤 ふみ 74 深持松森 11月26日 沼口 春美 55 穂並町
5月4日 佐藤 敬一 50 馬洗場 11月27日 山端 洋一 60 大沢田牛鍵
5月8日 気田 義喜 75 三本木間遠地 11月28日 小林 幸三郎 75 三本木一本木沢
5月9日 仁和 サナ 90 大沢田 11月29日 小原 嘉一郎 73 東2番町
5月10日 米内山 リツ 77 洞内樋口 11月29日 法量 壽孝 64 東13番町
5月12日 佐々木 陸奥男 74 相坂小林 11月29日 松橋 玲寿郎 76 西13番町
5月12日 萬 克己 80 西13番町 12月2日 笹森 ミヂ 92 切田堰向
5月13日 佐々木 ユキ 79 深持松森 12月4日 小笠原 つや 66 伝法寺
5月15日 福島 弘吉 79 切田下切田 12月4日 川村 つる 93 西13番町
5月16日 山口 みゑ 71 大不動柏木 12月5日 川村 鐵男 92 東13番町
5月17日 中原 貞子 78 西13番町 12月5日 石川 喜代見 70 藤島和島
5月19日 畑山 善誠 73 西13番町 日付 名前 行年 住所
5月21日 高屋 基次 75 相坂向切田 12月8日 佐々木 スヱ 89 滝沢赤伏
5月22日 新渡戸 稲子 85 東3番町 12月8日 佐々木 久 66 滝沢赤伏
5月23日 樋口 みさ子 47 西16番町 12月8日 上田 智子 59 西22番町
5月23日 藤原 みき 85 六戸町 12月8日 白山 海男 64 三本木東小稲
5月24日 苫米地 ミエ 76 ひがしの2丁目 12月8日 松田 キヱ 75 相坂高清水
5月25日 三浦 邦夫 69 稲生町 12月10日 須田 八郎 71 西23番町
5月25日 豊川 松之助 79 切田向切田 12月10日 米田 しげ 87 深持後平
5月25日 川原 正太郎 78 並木西 12月10日 小川 清正 55 西14番町
5月26日 児玉 栄八 62 東22番町 12月12日 荒岡 義美 76 切田平林
5月27日 簗場 新太郎 74 大沢田 12月12日 佐々木 康人 72 西6番町
5月28日 成田 興志雄 71 稲生町 12月12日 佐々木 義美 79 深持南平
5月29日 中野 邦松 66 北平 12月13日 沢目 壽美 68 深持森
5月29日 川村 幸子 60 東1番町 12月14日 高橋 さよ 79 米田向町
5月31日 南 トワ 88 深持松森 12月14日 下山 マサ 86 藤島小山
6月1日 宮崎 耕作 93 東5番町 12月17日 西野 キヨ 60 東6番町
6月6日 松橋 清治 90 三本木本金崎 12月19日 小山石 キンコ 93 藤島小山
6月7日 福田 幸男 78 稲生町 12月20日 森 知志 67 西21番町
6月7日 中沢 せん 71 深持 12月21日 花田 フミ 88 相坂箕輪平
6月8日 立崎 ハル 89 西23番町 12月21日 小山田 三太郎 79 相坂相坂
6月9日 鶴田 重光 52 滝沢中渡 12月21日 簗場 藤吉郎 88 三本木来平
6月11日 安田 昇 85 西22番町 12月22日 佐々木 富蔵 84 西13番町
6月13日 小林 キワ 84 西1番町 12月22日 三浦 治男 82 西1番町
6月15日 田嶋 吉美 72 深持菖蒲渡 12月23日 宮本 与之助 76 大沢田北野
6月16日 田中 ユミ 79 佐井幅 12月23日 工藤 ナヲ 87 米田種原
6月18日 中野渡 義美 75 西23番町 12月23日 朝倉 努 40 西14番町
6月22日 中野 ナカ 89 元町東 12月25日 下山 瀧美 74 西1番町
6月24日 米田 福美 68 西15番町 12月26日 杉本 アサ 81 三本木本金崎
6月26日 山口 チヨ 75 野崎 12月26日 馬場 春男 58 東23番町
6月26日 畠山 清見 76 東6番町 12月26日 竹ケ原 シメ 86 相坂長漕
6月27日 楢館 ハナ 75 東13番町 12月27日 長谷川 正 44 上平
6月30日 山田 鐡蔵 79 相坂箕輪平 12月27日 柴田 純子 42 穂並町
12月27日 明戸 トミヱ 60 赤沼下平
12月28日 清川 喜美子 55 東3番町
12月28日 福沢 ゆき 84 西11番町
12月30日 足立 かう 92 穂並町

平成13年  平成14年  平成15年  平成16年  平成17年  平成18年  平成19年  平成20年  EZISON TOPへ